Größentabelle Trachtensets
Größentabelle Lederhosen
Größe | Jeansgröße | Bundumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
44 | 30/30 | 74-77 | 90-93 | 166-170 |
46 | 32/32 | 78-81 | 94-97 | 168-173 |
48 | 33/32 | 82-85 | 98-101 | 171-176 |
50 | 34/32 | 86-89 | 102-105 | 174-179 |
52 | 36/34 | 90-94 | 106-109 | 177-182 |
54 | 38/34 | 95-99 | 110-113 | 180-184 |
56 | 40/34 | 100-104 | 114-117 | 182-186 |
58 | 42/34 | 105-109 | 118-121 | 184-188 |
60 | 44/34 | 110-114 | 122-125 | 185-189 |
62 | 46/34 | 115-119 | 126-129 | 187-191 |
64 | 48/36 | 120-125 | 130-133 | 192-196 |
66 | 50/36 | 127-131 | 134-137 | 197-201 |
68 | 52/36 | 132-135 | 138-141 | 202-206 |
70 | 54/38 | 136-139 | 142-145 | 207-211 |
Größe | Jeansgröße | Bundumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
23 | 32/30 | 85-88 | 101-104 | 166-170 |
24 | 33/30 | 89-92 | 105-108 | 169-173 |
25 | 36/30 | 93-96 | 109-112 | 172-176 |
26 | 38/30 | 97-100 | 113-116 | 175-178 |
27 | 40/32 | 101-106 | 117-120 | 177-180 |
28 | 42/32 | 107-110 | 121-124 | 179-182 |
29 | 44/32 | 111-114 | 125-128 | 181-183 |
30 | 46/32 | 115-118 | 129-132 | 182-184 |
31 | 48/32 | 119-122 | 133-136 | 183-186 |
32 | 50/32 | 123-126 | 137-140 | 185-188 |
33 | 52/34 | 127-130 | 141-144 | 187-190 |
34 | 54/34 | 131-134 | 145-148 | 189-192 |
35 | 56/34 | 135-138 | 149-152 | 191-194 |
Größe | Jeansgröße | Bundumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
90 | 30/32 | 74-77 | 92-95 | 175-179 |
94 | 32/34 | 78-81 | 96-99 | 178-182 |
98 | 34/34 | 82-85 | 100-103 | 181-185 |
102 | 36/36 | 86-89 | 104-107 | 184-188 |
106 | 38/36 | 90-93 | 108-111 | 186-190 |
110 | 40/38 | 94-98 | 112-115 | 188-192 |
114 | 42/38 | 99-104 | 116-119 | 193-197 |
118 | 44/38 | 105-109 | 120-123 | 196-200 |
122 | 46/40 | 110-114 | 124-127 | 199-203 |
Größentabelle Trachtenhemden
Hals-/Kragenweite (cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenweite (cm) | 102-107 | 108-113 | 114-123 | 124-133 | 134-147 | 148-153 |
Rumpflänge - normal (cm) | 80-81 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 85-89 | 90-94 |
Ärmellänge - normal (cm) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Rumpflänge - kurz (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Ärmellänge - kurz (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Rumpflänge - lang (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ärmellänge - lang (cm) | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Hals-/Kragenweite (cm) | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 |
Internationale Größe | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Taillenweite (cm) | 154-159 | 160-167 | 168-175 | 176-183 | 184-191 | 192-199 |
Rumpflänge - normal (cm) | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ärmellänge - normal (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Rumpflänge - kurz (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ärmellänge - kurz (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Rumpflänge - lang (cm) | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ärmellänge - lang (cm) | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Größentabelle Haferlschuhe
Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Engl. Größe (zoll) | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
Fußlänge (cm) | 25,4 | 25,8 | 26,6 | 27,1 | 27,9 | 28,4 |
Größe | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Engl. Größe (zoll) | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Fußlänge (cm) | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 | 31,8 | 32,3 |
Sie sind sich unsicher und benötigen eine Größenberatung?
Dann zögern Sie nicht und rufen Sie uns an: 09401 - 91 777 555
(Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).