TrustedShops: Geld-zurück-Garantie
Best-Preis-Garantie: nirgendwo günstiger
Schnelle und sichere Lieferung weltweit

Größentabelle Herren Trachtenhemden und -shirts

Größe Trachtenhemden und -shirts 35/36 (XS) bis 45/46 (XXL)
Hals-/Kragenweite (cm) 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Internationale Größe XS S M L XL XXL
Oberweite (cm)  106 112 118 124 134 144
Taillenweite (cm)  100 104 110 118 126 140
Rückenlänge (cm) 76  78 78 80 82 85
Ärmellänge (cm) 64 64 64 64 64 64
Rückenbreite (cm) 44  46 48 50 52,5 55

 

Größe Trachtenhemden und -shirts 47/48 (3XL) bis 54 (6XL)
Hals-/Kragenweite (cm) 47/48 49/50 51/52 53/54
Internationale Größe 3XL 4XL 5XL 6XL
Oberweite (cm) 154 164 174 184
Taillenweite (cm) 154 164 174 184
Rückenlänge (cm) 90 95 95 95
Ärmellänge (cm) 64 64 64 64
Rückenbreite (cm) 57,5 60 62,5 65

Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.

Sie sind sich unsicher und benötigen eine Größenberatung?

Dann zögern Sie nicht und rufen Sie uns an: 09401 - 91 777 555
(Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).