Größentabellen Damen
Sie sind sich nicht sicher bei der Auswahl der Größe?
Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter +49 (0) 9401 / 91 777 555 oder im Live-Chat oder per E-Mail kontakt@trachten.de.
Als Hilfe haben wir Ihnen die gängigsten Größen in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.
Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.
Größenübersicht / size chart
International | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
D/EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Maßtabelle in cm / measurement table in cm
International | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L |
D/EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Taillenumfang | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hüftumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
International | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
D/EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Taillenumfang | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-119 |
Hüftumfang | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-137 |
Jeans
D/EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inch (W) | 23 | 24 | 25-26 | 26-28 | 28-29 | 30-31 | 31-33 | 33-34 | 35-36 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Gürtel / belt
International | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
D/EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Länge (cm) | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-113 | 109-118 |
Hüte / hat
International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
D/EU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
US | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
Kopfumfang (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Dirndl BH / dirndl bra
D/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Unterbrustumfang (cm) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
BH Größe, Bra size | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Körbchengröße, Cup-Größe | Brustumfang (cm) | ||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
Zuletzt angesehen